W skrócie można stwierdzić, że auto detailing to dużo bardziej skrupulatna i dokładna, wręcz pedantyczna, kosmetyka samochodowa.
przykładowe pojazdy | Audi A4, BMW 3, Mercedes C Skoda Octavia, VW Golf i mniejsze | Audi A6, BMW 5, Mercedes E Ford Mondeo, Skoda Superb i większe oraz auta typu VW Tiguan, Opel Zafira czy Citroen C4 Picasso | Audi Q7, BMW X5 i X6 , Mercedes GLE , Land Rover, Range Rover i busy |
---|---|---|---|
cena od | cena od | cena od | |
WNĘTRZE | |||
Tapicerka materiałowa - pranie - usługa zawiera czyszczenie/pranie całego wnętrza, mycie auta zewnątrz wraz zabezpieczeniem lakieru na 2 miesiące - Sonax Brillant Shine Detailer | 500 | 560 | 625 |
Tapicerka materiałowa - impregnacja foteli | 125 | 150 | 175 |
Pełna konserwacja tap. skórzanej | 125 | 150 | 175 |
Gruntowne czyszcz. + pełna konserwacja tap. skórzanej | 350 | 450 | 550 |
Tapicerka skórzana - czyszczenie - usługa zawiera czyszczenie/pranie całego wnętrza | 600 | 660 | 725 |
Usuwanie nieprzyjemnych zapachów, ozonowanie | 100 | 100 | 100 |
ZEWNĄTRZ | |||
Glinkowanie lakieru | 125 | 150 | 175 |
Mycie detailingowe - przygotowanie do renowacji/polerowania lakieru lub zabezpieczenia lakieru | 160 | 190 | 215 |
Cleaner (maszynowo) pod powłoki ochronne | 160 | 190 | 215 |
lakier ONE STEP - jednoetapowe polerowanie lakieru | 500 | 625 | 750 |
lakier STANDARD - dwuetapowe polerowanie lakieru | 800 | 1000 | 1250 |
lakier LIKE NEW - wieloetapowa renowacja lakieru | 1250 | 1875 | 2250 |
Lampy przednie/tylne - polerowanie | 200 | 200 | 200 |
Lampy przednie - zabezpieczenie | 100 | 100 | 100 |
Ceramika na szybę przednią | 150 | 150 | 150 |
Hydrofobizacja szyby przedniej, przednich bocznych | 150 | 150 | 150 |
Kabriolety - dach - czyszczenie | 150 | 150 | 150 |
Kabriolety - dach - impregnacja | 150 | 150 | 150 |
Detailing kół ( wewnątrz/zewnątrz wraz z zapasem) + nadkola | 315 | 315 | 315 |
Ceramiczne zabezpieczenie kół na okres do 1 roku | 160 | 160 | 160 |
ZABEZPIECZENIA LAKIERU | |||
Ochrona lakieru na okres do 6 tygodni SONAX Brillant Shine Detailer | 50 | 60 | 70 |
Ochrona lakieru na okres do 3 m-cy SONAX Spray & Seal zalecana jako bieżąca konserwacja powłok ceramicznych jak Sonax CC36 | 60 | 70 | 80 |
Ochrona lakieru na okres do 3 m-cy SONAX Speed Protect | 70 | 80 | 90 |
Ochrona lakieru na okres do 3 m-cy SONAX Hard Wax | 125 | 150 | 175 |
Ochrona lakieru na okres do 4 m-cy - SONAX CARNAUBA Wax | 125 | 150 | 175 |
Ochrona lakieru na okres do 6 m-cy SONAX Polymer Net Shield | 160 | 190 | 215 |
POWŁOKI CERAMICZNE | POWŁOKI CERAMICZNE | POWŁOKI CERAMICZNE | POWŁOKI CERAMICZNE |
Ochrona lakieru na okres do 1 roku SONAX Nano Lack Protect | od 1060 | od 1270 | od 1460 |
Ochrona lakieru na okres do 2 lat OPTI COAT " GLOSS " | od 1800 | od 2160 | od 2480 |
Ochrona lakieru na okres do 2 lat Q-GLYM " AIO+ " | od 1800 | od 2160 | od 2480 |
Ochrona lakieru na okres do 3 lat SONAX CERAMIC Coating CC36 | od 1660 | od 1990 | od 2280 |
Ochrona lakieru na okres do 3 lat OPTI COAT " PAINT GUARD " | od 2300 | od 2760 | od 3050 |
Ochrona lakieru na okres do 5 lat Q-GLYM " PRESTIGE " | od 3000 | od 3400 | od 3750 |
Ochrona lakieru na okres do 5 lat OPTI COAT " PRO " | od 3500 | od 4000 | od 4450 |
Ochrona lakieru na okres do 7 lat OPTI COAT "PRO + " | od 4000 | od 4600 | od 5000 |
Roczny serwis powłok SONAX | 325 | 375 | 425 |
Kwartalny serwis powłok Q-GLYM | 250 | 285 | 325 |
Roczny serwis powłok OPTI COAT | 400 | 460 | 530 |
POZOSTAŁE USŁUGI | |||
Folie ochronne PREMIUM SHIELD | WYCENA INDYWIDUALNA | WYCENA INDYWIDUALNA | WYCENA INDYWIDUALNA |
Podane wyżej ceny są cenami brutto.
Jako myjnia oraz studio detailingu działamy już od trzech lat. Do tej pory pracowaliśmy pod logo SONAX SERVICE w oparciu o produkty i procedury SONAX.
Od maja 2019 działamy pod własnym logo OSTROWSKI WASH @ DETAILING gdzie wiodącymi produktami nadal są produkty Sonax z lini Profiline, a dodatkowo wprowadziliśmy do użytku produkty takich marek jak Optimum Car Care, Q-Glym, Colourlock, PremiumShield
Decydując się na skorzystanie z usług Ostrowski Wash & Detailing macie Państwo gwarancję, że Waszym autem zajmą się wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, korzystający wyłącznie ze ściśle wyselekcjonowanych produktów do pielęgnacji aut.
Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie – zapraszamy do naszej galerii gdzie prezentujemy około 300 aut nad którymi pracowaliśmy w zakresie usług detailingowych. Dodatkowo są sekcje, w których pokazujemy efekty naszych prac na lakierze, tapicerkach skórzanych jak i przy praniu tapicerki materiałowej: